<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>上证指数上的评论</title>
	<atom:link href="http://www.lanny.cn/415.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanny.cn/415.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 00:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>我的投资历程 &#187; Lanny&#8217;s Blog - 专注的博客 - Lanny.cn</title>
		<link>http://www.lanny.cn/415.html#comment-74820</link>
		<dc:creator>我的投资历程 &#187; Lanny&#8217;s Blog - 专注的博客 - Lanny.cn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/415.html#comment-74820</guid>
		<description>[...] 在港股的时候一直有关注A股市场，周围不炒股的朋友很少了，闲聊时也要有点谈话的资料。在1月21号写了篇上证指数，当时预测A股会跌到4200点或更低。想不到A股有直追港股下跌的架势，一路不停跌到了3400点左右。这时我开始转多，在4月16号写第二篇文章上证指数(二) ，并将港股的资金撤回A股市场，选择4月18日买入了招商银行和中国人寿。马上就遇到424行情，几天资金就翻了20%。但到5月6号为止的这轮熊市二期反弹，道琼斯反弹了61.8%，恒生指数反弹了50%，弱势的A股居然只弹了25%就又下跌了，A股之弱真是无与伦比。因为之前判断这轮反弹可以到4200点，所以在接下来的继续操作中，之前20%的盈利也随着A股的下跌重新归零，后开始空仓。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在港股的时候一直有关注A股市场，周围不炒股的朋友很少了，闲聊时也要有点谈话的资料。在1月21号写了篇上证指数，当时预测A股会跌到4200点或更低。想不到A股有直追港股下跌的架势，一路不停跌到了3400点左右。这时我开始转多，在4月16号写第二篇文章上证指数(二) ，并将港股的资金撤回A股市场，选择4月18日买入了招商银行和中国人寿。马上就遇到424行情，几天资金就翻了20%。但到5月6号为止的这轮熊市二期反弹，道琼斯反弹了61.8%，恒生指数反弹了50%，弱势的A股居然只弹了25%就又下跌了，A股之弱真是无与伦比。因为之前判断这轮反弹可以到4200点，所以在接下来的继续操作中，之前20%的盈利也随着A股的下跌重新归零，后开始空仓。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>胡大友</title>
		<link>http://www.lanny.cn/415.html#comment-51446</link>
		<dc:creator>胡大友</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 10:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/415.html#comment-51446</guid>
		<description>说对了,有分析, 还是专家, 佩服.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说对了,有分析, 还是专家, 佩服.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ELEVEN</title>
		<link>http://www.lanny.cn/415.html#comment-39035</link>
		<dc:creator>ELEVEN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 09:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/415.html#comment-39035</guid>
		<description>这几日真所谓．问君能有几多愁．恰似满仓中石油．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这几日真所谓．问君能有几多愁．恰似满仓中石油．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>VERA</title>
		<link>http://www.lanny.cn/415.html#comment-38690</link>
		<dc:creator>VERA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 11:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/415.html#comment-38690</guid>
		<description>昨天我的股票下了10%今天拉回来了,郁闷 :em18:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨天我的股票下了10%今天拉回来了,郁闷 :em18:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>maggie_la</title>
		<link>http://www.lanny.cn/415.html#comment-38324</link>
		<dc:creator>maggie_la</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 09:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/415.html#comment-38324</guid>
		<description>别再拿这个刺激我了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>别再拿这个刺激我了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>s..e</title>
		<link>http://www.lanny.cn/415.html#comment-38317</link>
		<dc:creator>s..e</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 07:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/415.html#comment-38317</guid>
		<description>:em05: 股票有风险，投资者须甚入，一旦发生跳楼自杀事件，后果自负！ :em16:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:em05: 股票有风险，投资者须甚入，一旦发生跳楼自杀事件，后果自负！ :em16:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

