<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>我在A股市场的交易系统上的评论</title>
	<atom:link href="http://www.lanny.cn/1354.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanny.cn/1354.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 00:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Jacky Liu</title>
		<link>http://www.lanny.cn/1354.html#comment-117082</link>
		<dc:creator>Jacky Liu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/?p=1354#comment-117082</guid>
		<description>请问博主，能否跟你请教一下程序交易 API 的问题，我需要一个股票交易的 API，能完成 API 的基本功能，查询行情，查询仓位，下单。如不方便可以邮件给我，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问博主，能否跟你请教一下程序交易 API 的问题，我需要一个股票交易的 API，能完成 API 的基本功能，查询行情，查询仓位，下单。如不方便可以邮件给我，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>院林</title>
		<link>http://www.lanny.cn/1354.html#comment-95108</link>
		<dc:creator>院林</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/?p=1354#comment-95108</guid>
		<description>到2011了，有新的总结让我们读到吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>到2011了，有新的总结让我们读到吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>院林</title>
		<link>http://www.lanny.cn/1354.html#comment-95107</link>
		<dc:creator>院林</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/?p=1354#comment-95107</guid>
		<description>对我的帮助很大，思路清晰</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对我的帮助很大，思路清晰</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lanny</title>
		<link>http://www.lanny.cn/1354.html#comment-94109</link>
		<dc:creator>Lanny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 07:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/?p=1354#comment-94109</guid>
		<description>你这个建议不错，有空的话我去整理一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你这个建议不错，有空的话我去整理一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lanny</title>
		<link>http://www.lanny.cn/1354.html#comment-94108</link>
		<dc:creator>Lanny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 07:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/?p=1354#comment-94108</guid>
		<description>90%的时候赚2，一共赚20%，90%的时候输1，一共输90%，最后输70%，就这么简单。
我也只是总结一下自己的投资想法，放上来大家一起交流。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>90%的时候赚2，一共赚20%，90%的时候输1，一共输90%，最后输70%，就这么简单。<br />
我也只是总结一下自己的投资想法，放上来大家一起交流。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>atlas</title>
		<link>http://www.lanny.cn/1354.html#comment-94095</link>
		<dc:creator>atlas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 01:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/?p=1354#comment-94095</guid>
		<description>马上一年结束了，楼主能不能写篇2010年总结，看看获利多少，教训多少？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>马上一年结束了，楼主能不能写篇2010年总结，看看获利多少，教训多少？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>eewfly</title>
		<link>http://www.lanny.cn/1354.html#comment-93890</link>
		<dc:creator>eewfly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 03:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/?p=1354#comment-93890</guid>
		<description>这是我看到最好的一篇文章，我现在在股市亏得一片迷茫，认识到自己需要建立一套系统的交易方式，你的文章给了我很好的指引，我打印出来要认真的看看，谢谢！
能否告知你的盈亏比对交易业绩那个表格式如何计算的吗？谢谢！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是我看到最好的一篇文章，我现在在股市亏得一片迷茫，认识到自己需要建立一套系统的交易方式，你的文章给了我很好的指引，我打印出来要认真的看看，谢谢！<br />
能否告知你的盈亏比对交易业绩那个表格式如何计算的吗？谢谢！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>财商网</title>
		<link>http://www.lanny.cn/1354.html#comment-93624</link>
		<dc:creator>财商网</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 12:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/?p=1354#comment-93624</guid>
		<description>投资心态非常重要！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>投资心态非常重要！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lanny</title>
		<link>http://www.lanny.cn/1354.html#comment-93379</link>
		<dc:creator>Lanny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/?p=1354#comment-93379</guid>
		<description>段永平是个很出色的投资家，不过个人认为他的投资策略我们年轻人学不来。理由如下：
1. 段五十多岁，手握几亿美元资金。他的投资目标是要比无风险债券收益高，追求安全、稳健；同时他是企业家背景，能花几百万美金去找老巴吃饭，有更多的信息渠道和经验去了解企业基本面，进行长期价值投资，这很适合他。

2. 而作为一个二十多岁的年轻人，手中一点小资金。我们的优势是有时间去犯错，也犯得起错，一盘输尽也无伤大雅；学习能力强，犯错越多成长越快；性格上愿意冒更大风险追求更高收益，目标就应该去追求100%的收益。缺点是作为一名散户在信息获取上是不充分的，情绪和心理上更容易有波动。作为年轻人就是应该发挥自己的优势，而不是和对手去拼信息、拼定力等等自己的短板，你拼不过。

投资方法千奇百种，没有最优的。了解自己的性格，找到最适合自己的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>段永平是个很出色的投资家，不过个人认为他的投资策略我们年轻人学不来。理由如下：<br />
1. 段五十多岁，手握几亿美元资金。他的投资目标是要比无风险债券收益高，追求安全、稳健；同时他是企业家背景，能花几百万美金去找老巴吃饭，有更多的信息渠道和经验去了解企业基本面，进行长期价值投资，这很适合他。</p>
<p>2. 而作为一个二十多岁的年轻人，手中一点小资金。我们的优势是有时间去犯错，也犯得起错，一盘输尽也无伤大雅；学习能力强，犯错越多成长越快；性格上愿意冒更大风险追求更高收益，目标就应该去追求100%的收益。缺点是作为一名散户在信息获取上是不充分的，情绪和心理上更容易有波动。作为年轻人就是应该发挥自己的优势，而不是和对手去拼信息、拼定力等等自己的短板，你拼不过。</p>
<p>投资方法千奇百种，没有最优的。了解自己的性格，找到最适合自己的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lanny</title>
		<link>http://www.lanny.cn/1354.html#comment-93378</link>
		<dc:creator>Lanny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanny.cn/?p=1354#comment-93378</guid>
		<description>frank这个名字好熟悉，我有位老师的名字叫Frank Yang，不知道是不是你呵呵~你的问题不好一概而论，不过总体上个人认为，熊市战胜指数会更容易一些。价值投资派的标杆巴菲特，好像也说过他的秘诀在于：牛市中保持平均业绩，熊市中少亏一些。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>frank这个名字好熟悉，我有位老师的名字叫Frank Yang，不知道是不是你呵呵~你的问题不好一概而论，不过总体上个人认为，熊市战胜指数会更容易一些。价值投资派的标杆巴菲特，好像也说过他的秘诀在于：牛市中保持平均业绩，熊市中少亏一些。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

